Multiplexor y Selector de Datos 74LS150
Este multiplexor/selector de datos contiene decodificación completa en chip para seleccionar la fuente de datos deseada. Este circuito selecciona una de las dieciséis fuentes de datos y cuenta con solamente una salida invertida (W).
Especificaciones
| 74LS150 | |||
|---|---|---|---|
| Encapsulado | DIP-24 | ||
| Voltaje de trabajo | 5VDC | ||
| Corriente de salida - Alta | -0.8mA | ||
| Corriente de salida - Baja | 16mA | ||
| Corriente máxima de cortocircuito | -55mA | ||
| Voltaje del diodo de la abrazadera de entrada | -1.5V | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C - +70°C | ||
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.