Ligereza y portabilidad
El OW16A es un multímetro fabricado por la empresa OWON y es capaz de medir valores de tensión, corriente AC y DC, resistencia, frecuencia, temperatura, prueba de diodo y cortocircuito. La precisión de este multímetro es de 3 5/6 bits y cuenta con la función de medir voltaje AC sin contacto.
Características
Multímetro Digital / OWON OW16 Serie 3 5/6
- Función de grabación sin conexión incorporada.
- Admite detección de voltaje sin contacto NCV.
- Prueba compatible True RMS.
- Admite detección de voltaje sin contacto NCV.
- Prueba compatible True RMS.
- Resolución de 3 (5/6) bits.
Accesorios incluidos
2 Set cables de prueba
1 Sonda conjunto Leads
Manual físico
1 Termopar Tipo K
Especificaciones
Rango de medición | Resolución | Precisión | ||
---|---|---|---|---|
Voltaje DC | 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V | 0.1 mV | ± (0.5% + 2dig) | |
1000 V | 1 V | ± (0.8% + 2dig) | ||
Voltaje AC | 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V | 0.1 mV | ± (0.8% + 3dig) | |
750 V | 1 V | ± (1% + 3dig) | ||
Corriente DC | μA | 600.0uA / 6000μA (UE) | 0.1 μA | ± (0.8% + 2dig) |
mA | 60.00 mA / 600.0 mA | 0.01 mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ± (1.2% + 3dig) | |
Corriente AC | μA | 600.0uA / 6000μA (UE) | 0.1 μA | ± (1% + 3dig) |
mA | 60.00 mA / 600.0 mA | 0.01 mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ± (1.5% + 3dig) | |
Resistencia | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ | 0.1 Ω | ± (0.8% + 2dig) | |
60,00 MΩ | 0.01 MΩ | ± (2% + 3dig) | ||
Capacitancia | 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF | 0.01nF | ± (3% + 3dig) | |
600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | 0.1 μF | ± (3% + 5dig) | ||
Frecuencia | 9.999 Hz / 99.99 Hz / 999.9 Hz / 9.999 kHz / 99.99 kHz / 999.9 kHz / 9.999 MHz | 0.001 Hz | ± (0.8% + 2dig) | |
Duty Ratio | 0.1% ~ 99.9% (valor típico: Vrms = 1 V, f = 1 kHz) | 0.1% | ± (1.2% + 3dig) | |
0.1% ~ 99,9% (≥1 kHz) | ± (2.5% + 3dig) | |||
Temperatura | '- 50 ℃ ~ 400 ℃ | 1 ℃ | ± (2.5% + 3dig) | |
'-58 ℉ ~ 752 ℉ | 1 ℉ | ± (4.5% + 5dig) | ||
Monitor | 5999 | |||
Respuesta frecuencia | (40 - 1000) Hz | |||
Tasa de cambio | 3 veces / s |
Recursos
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.