| Especificaciones | SPS6051 |
|---|---|
| Salida nominal | 0~60V / 0~5A |
| Potencia máxima | 150W |
| Eficiencia | 84.27% (110Vac) / 87.21% (220Vac) |
| Ripple & Noise |
≤30mV (Vp-p), ≤4mV (rms), ≤10mA (Ap-p)
|
| Resolución de ajuste/lectura | 10mV (voltaje), 1mA (corriente) |
| Precisión ajuste/lectura | ≤0.05% ±20mV (voltaje), ≤0.05% ±20mA (corriente) |
| Protecciones | OVP: 0~62V / OCP: 0~5.2A / OTP: 85℃ |
| Tiempo de respuesta | ≤1.0ms (recuperación transitoria) |
| Pantalla | LCD color 2.8” (240×320 píxeles, 65k colores) |
| Dimensiones / Peso | 82×142×226 mm / ≈1.8 kg |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.